800W Pro Provetuer Big Hampniermer
Njira Yoyang'anira Chitetezo
Njira yoyang'anira chitetezo imathandizira mtundu wa CAS kuti atipatse chitetezo chachikulu, chomwe sichimangoteteza mphamvu yakutali, komanso amateteza olankhula.
Kutetezedwa
Kuyamba kofewa
Kuteteza kwapano
Kuteteza komanso kutetezedwa kwakanthawi
Thermal sensor yoteteza
Chitetezo
Kutetezedwa kwathunthu kwa zotulutsa
Kuzimitsa malire osokoneza bongo osokoneza bongo
Kutetezedwa kwakanthawi kopambana
Kuteteza DC
Chitetezo cha Eneheat
Chipangizo pa / Wolemba SEEBARORORORORORORORORORROROW
Kulembana
Mtundu | 3000 | 3000 | 3000 | CA-8000 |
Modeoo | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse |
8ω 20hz-20khz 0.03% thd | 300W | 400W | 600W | 800W |
4 ω 20hz-20khz 0.05% thd | - | 600W | 900w | 1200w |
2ω 1kHz 1% thd | - | 800W | 1100W | 1400w |
Makina a Audio Adio | Makina osintha moyenera | Makina osintha moyenera | Makina osintha moyenera | Makina osintha moyenera |
8ω 20hz-20khz 0.1% thd | 700w | 1000w | 1800W | 2000w |
4ω 1kHz 1% thd | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Zothandiza Kuzindikira (Mwakufuna) | 0.77v / 1.0v / 1.55V | 0.77v / 1.0v / 1.55V | 0.77v / 1.0v / 1.55V | 0.77v / 1.0v / 1.55V |
Magawo osindikizira | H frequency | H frequency | H frequency | H frequency |
Pokhazikitsa zolimba | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Kusokonekera (SMPT-IM) | - | - | <0.01% 8 | <0.01% 8 |
Kuyankha pafupipafupi | 20hz-20khz, ± 0,1db | |||
Zowonjezera | Zoyenera 20k, zosakhala ndi 10k | |||
Ozizila | Zosintha zosintha zokutira ndi mpweya kuchokera kutsogolo | |||
Contral | Zolowera: Zoyenera xlr:Makunja anayi a Memeton ndi chitetezo chokhudza ma terminal | |||
Chitetezo cha Amplifari | Kutembenukira-pa chitetezo; mabwalo achidule; mwachindunji-paposachedwa; Truat;Bwezeretsani chosinthira ndikuwongolera chida chotetezera | |||
Chitetezo | Kusintha kwamphamvu, mphamvu yolakwika ya DC imasinthidwa zokha | |||
Kulemera | 17kg | 17kg | 22kg | 23KK |
M'mbali | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife