800W Pro Audio Power Ampliferier 2U Ampty Amprifari
Dimpurm Amplifier amagwiritsa ntchito kapangidwe ka HM Amplifar Curcurity, ndikugwiritsa ntchito mphamvu mpaka 90%, yomwe imatha kukwaniritsa katundu wa 2 ohms, 4 ohms, ndiye mphamvu yofananira bwino kwambiri kwa olankhula a Mphamvu yapamwamba kwambiri.
Kugwiritsa ntchito kusinthika kwamphamvu kwa Toroidal Dominal kutsimikizira kudalirika kwa ntchito.
Zizindikiro zisanu ndi zitatu zotsogozedwa zikuwonetsa phindu, tsindetsani, magetsi ndi mawonekedwe olakwika a njira iliyonse.
Zolowetsa ziwiri zokhazokha, zolumikizira zogwirizana ndi Xlr zolumikizirana, pogwiritsa ntchito zitsulo zaluso komanso kukhazikitsa matekele otchuka.
Mphamvu yotulutsa imatha kusinthidwa mofulumira kukhala mphamvu yayikulu mpaka mphamvu yayikulu mkati mwa miliyoni miliyoni imodzi yachiwiri, ndikuwonetsetsa kuti mphamvu ya nyimbo idzatulutsidwe molondola.
Maulamuliro amphamvu amkati ndi amphamvu: Kutayika malire, kutetezedwa kwa DC, kutetezedwa mwachindunji, kutetezedwa kwakanthawi.
Kulembana
Mtundu | La-300 | La-400 | La-600 | La-800 |
Modeoo | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse | Pafupifupi mphamvu yotulutsa pa njira iliyonse |
8ω 20hz-20khz 0.03%Chakuma | 300W | 400W | 600W | 800W |
4 ω 20hz-20khz 0.05%Chakuma | - | 600W | 900w | 1200w |
2ω 1kHz 1%Chakuma | - | 800W | 1100W | 1400w |
Makina a Audio Adio | Makina osintha moyenera | Makina osintha moyenera | Makina osintha moyenera | Makina osintha moyenera |
8ω 20hz-20khz 0.1%Chakuma | 700w | 1000w | 1800W | 2000w |
4ω 1kHz 1%Chakuma | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Zothandiza Kuzindikira (Mwakufuna) | 0.77v / 1.0v / 1.55V | 0.77v / 1.0v / 1.55V | 0.77v / 1.0v / 1.55V | 0.77v / 1.0v / 1.55V |
Magawo osindikizira | H frequency | H frequency | H frequency | H frequency |
Pokhazikitsa zolimba | > 380 | > 380 | > 380 | > 380 |
Kusokonekera (SMPT-IM) | - | - | <0.01% 8 | <0.01% 8 |
Kuyankha pafupipafupi | 20hz-20khz, ± 0,1db | |||
Zowonjezera | Balanc20kω, wosakhala ndi 10k | |||
Ozizila | Zosintha zosintha zokutira ndi mpweya kuchokera kutsogolo | |||
Contral | Zolowera: Zoyenera xlr:Makunja anayi a Memeton ndi chitetezo chokhudza ma terminal | |||
Chitetezo cha Amplifari | Kutembenukira-pa chitetezo; mabwalo achidule; mwachindunji-paposachedwa; Truat;Bwezeretsani chosinthira ndikuwongolera chida chotetezera | |||
Chitetezo | Kusintha kwamphamvu, mphamvu yolakwika ya DC imasinthidwa zokha | |||
Kulemera | 17kg | 17kg | 22kg | 23KK |
M'mbali | 483x420x88MMM | 483x420x88MMM | 483x490X88MMM | 483x490X88MMM |

