Chokulitsa champhamvu cha audio cha 800W pro, njira ziwiri, chokulitsa cha 2U
Amplifier ya LA series imagwiritsa ntchito kapangidwe ka kalasi ya amplifier ya H, yokhala ndi mphamvu yogwiritsira ntchito mpaka 90%, yomwe imatha kukwaniritsa katundu wa 2 ohms, 4 ohms, kapena 8 ohms, ndiye amplifier yamphamvu yabwino kwambiri yofananira ndi ma speaker otchuka amphamvu kwambiri.
Kugwiritsa ntchito chosinthira mphamvu cha toroidal chochuluka kuti chitsimikizire kudalirika kwa magwiridwe antchito.
Zizindikiro zisanu ndi zitatu za LED zimasonyeza kukwera, kudula, magetsi ndi vuto la njira iliyonse.
Zolowetsa ziwiri zolinganiza bwino za XLR, zotulutsa ziwiri zolinganiza bwino za XLR LINK, pogwiritsa ntchito soketi zaukadaulo za Speakon ndi ma terminal okhazikika.
Mphamvu yotulutsa imatha kusinthidwa mwachangu kuchoka pa mphamvu yochepa kupita ku mphamvu yayikulu mkati mwa gawo limodzi mwa magawo miliyoni a sekondi, kuonetsetsa kuti mphamvu yotulutsa nthawi zonse imatulutsidwa molondola malinga ndi zosowa za pulogalamu ya nyimbo.
Chitetezo chamkati cha amplifier yamagetsi ndi champhamvu: malire amagetsi otulutsa, chitetezo cha DC, chitetezo chotentha kwambiri, chitetezo chafupipafupi.
Mafotokozedwe
| Chitsanzo | LA-300 | LA-400 | LA-600 | LA-800 |
| Mawonekedwe a stereo | Mphamvu yotulutsa yopitilira yapakati pa njira iliyonse | Mphamvu yotulutsa yopitilira yapakati pa njira iliyonse | Mphamvu yotulutsa yopitilira yapakati pa njira iliyonse | Mphamvu yotulutsa yopitilira yapakati pa njira iliyonse |
| 8Ω 20Hz-20KHz 0.03%THD | 300W | 400W | 600W | 800W |
| 4Ω 20Hz-20KHz 0.05%THD | - | 600W | 900W | 1200W |
| 2Ω 1KHz 1%THD | - | 800W | 1100W | 1400W |
| Njira yolumikizira mawu | Mphamvu yokwanira yotulutsa yopitilira | Mphamvu yokwanira yotulutsa yopitilira | Mphamvu yokwanira yotulutsa yopitilira | Mphamvu yokwanira yotulutsa yopitilira |
| 8Ω 20Hz-20KHz 0.1%THD | 700W | 1000W | 1800W | 2000W |
| 4Ω 1KHz 1%THD | - | 1200W | 2000W | 2400W |
| Kuzindikira kwa kulowetsa (Mwasankha) | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V |
| Dongosolo lotulutsa | Mafupipafupi a H | Mafupipafupi a H | Mafupipafupi a H | Mafupipafupi a H |
| Choyezera cha Damping | >380 | >380 | >380 | >380 |
| Kupotoza (SMPTE-IM) | - | - | <0.01%8Ω | <0.01%8Ω |
| Kuyankha pafupipafupi | 20Hz-20KHz,±0.1dB | |||
| Kuletsa kulowetsa | Balanc20KΩ, 10KΩ yosalinganika | |||
| Zozizira | Fani yosinthasintha ya liwiro yokhala ndi mpweya wochokera kumbuyo kupita kutsogolo | |||
| Zolumikizira | Kulowetsa:kulinganiza XLR : zotsatira:cholankhulira chapakati cha anayi ndi chitetezo cha cholumikizira chokhudza | |||
| Chitetezo cha Amplifier | Chitetezo choyatsa magetsi; chofupikitsa magetsi; cholunjika-chamagetsi; chotentha kwambiri;Yambitsaninso chipangizo choteteza mawu chosinthira ndi kubwereza | |||
| Chitetezo cha katundu | Chosinthira chokhachokha, mphamvu ya DC yolakwika imachotsedwa yokha | |||
| Kulemera | 17Kg | 17Kg | 22Kg | 23Kg |
| Kukula | 483x420x88mm | 483x420x88mm | 483x490x88mm | 483x490x88mm |














