Anayi m'mayendedwe asanu ndi atatu ojambula digito ya digito
Kutsetsereka kwa zosefera kwambiri / zosefera komwe kungakhalepo, komwe kudalipo kuti utenge 12db, 18db, 24db, 3DB, 36DB, 48dB, 48dB, 48DB
Makina aliwonse akhoza kusungidwa malinga ndi zosowa za ogwiritsa ntchito, mpaka mapulogalamu 12 ogwiritsa ntchito amatha kusungidwa.
Ø Okonzeka ndi ntchito yogwira ntchito kuti mupewe zovuta zomwe zimachitika chifukwa chodwala molakwika.
- Pali njira zingapo zowongolera USB, RS45 ndi RS232, yomwe imatha kuchitidwa kudzera mu ma Rs45, omwe amatha kusinthidwa kudzera pa ma rs485, ndipo ali ndi doko la rs232 seri, omwe amatha kusinthidwa ndi gulu lachitatu.
Mtundu Wopanga | DAP-2040III | DAP-2060III | DAP-408IIII |
Zolowetsa / zotulutsa | 2 mwa 4 kunja | 2 mwa 6 kunja | 4 mwa 8 kunja |
Sinthani njira | |||
MOT: Njira iliyonse yomwe ili ndi njira yolumikizira yokha; Kuchedwa: Zosintha Zosintha: 0-1000ms Polarity: Gawo & anti-gawo | |||
Kufanana: Njira iliyonse yolowera ili ndi magulu 31 a GeQ ndi 10 magulu a Peq. Pansi pa Peq State, maofesi osintha ndi: 20hz-20khz, 1Hz, mtunda wa 20DB: 0.404 mpaka 28.804 mpaka 28.8 | |||
" | |||
Wosalankhula | Kuwongolera kwa munthu aliyense panjira iliyonse | ||
kusakaniza | Njira iliyonse yomwe imatulutsa imatha kusankha njira zosiyanasiyana payekhapayekha, kapena kuphatikiza kulikonse kwa njira zotseguka zitha kusankhidwa | ||
Kupindula | Kusintha kwazinthu: -36dB mpaka + 12DB, mtunda wa magawo 0,1db | ||
Chedwetsa | Njira iliyonse yolowera imakhala ndi chowongolera cholekanitsa, kusinthasintha kwa 0-1000ms | ||
chulaoli | Mu gawo ndi anti-gawo | ||
Kutsalira | Njira iliyonse imatha kukhazikitsidwa kwa magulu 10 ofanana, ndi Peq / Lo-Shelufu / Hi-Hel-Shell Wosankha | ||
Ogawana | Zosefera zotsika (lpf), zosefera kwambiri (hpf), mtundu wa sfat (2hzporrriley, 20kz / Octb / Oct. | ||
Mitundu yakumiza | Njira iliyonse yotulutsa imatha kuyika compressor payokha, magawo osinthika: ± 20dbμ, sitepe: 0,3ms-100ms, 0.ms; > 1MS, STUS :: 1MS, Kumasulira Nthawi: Nthawi, Nthawi 4, Nthawi 16, Nthawi 23 Nthawi Yoyambira | ||
Pulumu | 255mhz wamkulu pafupipafupi 96khz zitsanzo pafupipafupi 32-bit puroses, 24-bit A / D ndi D / Kutembenuka | ||
Onetsa | 2x24lcd Blueght Revices Rectings, gawo la 8-gawo la Adder Revice / mawu otulutsa; | ||
Zowonjezera | Kusamala: 20k | ||
Kupanduka | Kusamala: 100ω | ||
Mitundu yolowa | ≤17dbu | ||
Kuyankha pafupipafupi | 20hz-20khz (0 ~ -0.5db) | ||
Chigawo chazizindikiro | >110db | ||
Lakwitsidwa | <0.01%(Zotulutsa = 0dbu / 1khz) | ||
Kulekanitsidwa | >80db (1kHz) | ||
Malemeledwe onse | 5kg | ||
Zowonjezera za phukusi | 560x410X90mm |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife